CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT
Hotline: 0919 243 248
Email: sales@congtympt.com
Địa chỉ: N9, KDC Phú Nhuận, Phước long B, TP Thủ Đức

MÁY NÉN KHÍ BIẾN TẦN BUMA BPM132C


Mã sản phẩm: BPM132C
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Máy nén Khí Trục Vít Buma, (Sử dụng Mô tơ Nam Châm vĩnh cửu, Siêu tiết kiệm điện)
Thương hiệu: BUMA – KOREA
- Model: BPM132C
- Công suất: 132KW (180HP)
- Lưu lượng : 3.62-24.1 m3/ phút @ 8.0 Kg/cm2
- Lưu lượng : 3.21-21.3 m3/ phút @ 10.0 Kg/cm2

Hỗ trợ trực tuyến
Email: sales@congtympt.com
MODEL CÔNG SUẤT LƯU LƯỢNG ÁP SUẤT DẦU BUMA KẾT NỐI TRỌNG LƯỢNG KÍCH THƯỚC
kW HP m³ / phút ft³ / phút (bar) (ℓít)   (kg)
BPM7.5T 7.5 10 0.28 - 1.1 9.9 - 38.9 8 33 R3/4 235 610 × 1,220 × 1,005
BPM15 15 20 0.35 - 2.30 12.4 - 81.4 8 16 R3/4 300 750 × 1,100 × 900
BPM15 15 20 0.31 - 2.03 11.0 - 71.8 10 16 R3/4 300 750 × 1,100 × 900
BPM22C 22 30 0.93 - 3.6 32.9 - 127.4 8 12 G1” 600 1,300 × 950 × 1,270
BPM22C 22 30 0.78 - 3.0 27.6 - 106.1 10 12 G1” 600 1,300 × 950 × 1,270
BPM37C 37 50 1.61 - 6.2 60.1 - 219.3 8 20 G1 - 1/2” 900 1,550 × 1,000 × 1,380
BPM37C 37 50 1.48 - 5.7 52.4 - 201.6 10 20 G1 - 1/2” 900 1,550 × 1,000 × 1,380
BPM55C 55 75 2.49 - 9.6 88.1 - 339.6 8 40 G2” 1400 1,700 × 1,100 × 1,520
BPM55C 55 75 2.26 - 8.7 79.9 - 307.8 10 40 G2” 1400 1,700 × 1,100 × 1,520
BPM75C 75 100 3.25 - 12.5 115.0 - 442.2 8 50 G2” 1800 2,100 × 1,200 × 1,620
BPM75C 75 100 2.91 - 11.2 102.9 - 396.2 10 50 G2” 1800 2,100 × 1,200 × 1,620
BPM110C 110 150 5.25 - 20.2 185.7 - 714.6 8 75 DN65 3200 2,500 × 1,500 × 1,950
BPM110C 110 150 4.65 - 17.9 164.5 - 633.2 10 75 DN65 3200 2,500 × 1,500 × 1,950
BPM132C 132 180 3.62-24.1   8 80 DN65 3800 2500 × 1500 × 1950
BPM132C 132 180 3.21-21.3   10 80 DN65 3800 2500 × 1500 × 1950
BPM160C 160 220 7.02 - 27.0 248.3 - 955.1 8 85 DN80 4000 2,800 × 1,720 × 1,920
BPM160C 160 220 6.5 - 25.0 229.9 - 884.4 10 85 DN80 4000 2,800 × 1,720 × 1,920

Sản phẩm liên quan

Copyright © 2023 CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ KHÍ NÉN MPT